Home > Products > Zener Diodes
Part Number Zener Voltage Range@Test Current Max. Zener Impedance Max Reverse Leakage Current VF Surge Current TA=25℃ Package
V Vz V IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK IR @ VR   IR
Min Nom Max mA Ω Ω mA μA V V mA mA
ZLL5258 36 3.4 70 700 0.25 0.1 27 1 20 MINI-MELF
ZLL5259 39 3.2 80 800 0.25 0.1 30 1 20 MINI-MELF
ZLL5260 43 3 93 900 0.25 0.1 33 1 20 MINI-MELF
ZLL5261 47 2.7 105 1000 0.25 0.1 36 1 20 MINI-MELF
ZLL5262 51 2.5 125 1100 0.25 0.1 39 1 20 MINI-MELF
ZLL5263 56 2.2 150 1300 0.25 0.1 43 1 20 MINI-MELF
ZLL5264 60 2.1 170 1400 0.25 0.1 46 1 20 MINI-MELF
ZLL5265 62 2 185 1400 0.25 0.1 47 1 20 MINI-MELF
ZLL5266 68 1.8 230 1600 0.25 0.1 52 1 20 MINI-MELF
ZLL5267 75 1.7 270 1700 0.25 0.1 56 1 20 MINI-MELF
ZLL5239 9.1 20 10 600 0.25 3 7 1 20 MINI-MELF
ZLL5240 10 20 17 600 0.25 3 8 1 20 MINI-MELF
ZLL5241 11 20 22 600 0.25 2 8.4 1 20 MINI-MELF
ZLL5242 12 20 30 600 0.25 1 9.1 1 20 MINI-MELF
ZLL5243 13 9.5 13 600 0.25 0.5 9.9 1 20 MINI-MELF
[Home]  [Previous]  [Next]  [Last] GO: