Home > Products > Ultra Fast Recovery Rectifiers
Part Number Peak Repetitive
Reverse Voltage
Max.Average
Rectified Current
Max.Peak
Forward Surge
Current
Forward Voltage Drop Max.Reverse Current TA=25℃ Typical Junction Capacit Max.Rev Recovery Time Package
VRRM IO @ TA IFSM VF @ IF IR Cj Trr
V A A V A μA pF ns
TURB1020CTD 240 10 125 125 0.95 5 1 65 50 TO-263
TURB1020CTS 240 10 125 125 0.95 5 1 65 50 TO-263
TURD1040CTG 440 10 125 125 1.25 5 1 65 50 TO-252
TURD1040CTA 440 10 125 125 1.25 5 1 65 50 TO-252
TURD1040CTD 440 10 125 125 1.25 5 1 65 50 TO-252
TURD1040CTS 440 10 125 125 1.25 5 1 65 50 TO-252
TURB1040CTG 440 10 125 125 1.25 5 1 65 50 TO-263
TURB1040CTA 440 10 125 125 1.25 5 1 65 50 TO-263
TURB1040CTD 440 10 125 125 1.25 5 1 65 50 TO-263
TURB1040CTS 440 10 125 125 1.25 5 1 65 50 TO-263
TURD1060CTG 640 10 125 125 1.5 5 1 65 50 TO-252
TURD1060CTA 640 10 125 125 1.5 5 1 65 50 TO-252
TURD1060CTD 640 10 125 125 1.5 5 1 65 50 TO-252
TURD1060CTS 640 10 125 125 1.5 5 1 65 50 TO-252
TURB1060CTG 640 10 125 125 1.5 5 1 65 50 TO-263
[Home]  [Previous]  [Next]  [Last] GO: