Home > Products > Ultra Fast Recovery Rectifiers
Part Number Peak Repetitive
Reverse Voltage
Max.Average
Rectified Current
Max.Peak
Forward Surge
Current
Forward Voltage Drop Max.Reverse Current TA=25℃ Typical Junction Capacit Max.Rev Recovery Time Package
VRRM IO @ TA IFSM VF @ IF IR Cj Trr
V A A V A μA pF ns
TURB1060CTA 640 10 125 125 1.5 5 1 65 50 TO-263
TURB1060CTD 640 10 125 125 1.5 5 1 65 50 TO-263
TURB1060CTS 640 10 125 125 1.5 5 1 65 50 TO-263
TURD1080CTG 840 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-252
TURD1080CTA 840 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-252
TURD1080CTD 840 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-252
TURD1080CTS 840 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-252
TURB1080CTG 840 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-263
TURB1080CTA 840 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-263
TURB1080CTD 840 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-263
TURB1080CTS 840 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-263
TURD10100CTG 1000 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-252
TURD10100CTA 1000 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-252
TURD10100CTD 1000 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-252
TURD10100CTS 1000 10 125 125 1.7 5 1 65 75 TO-252
[Home]  [Previous]  [Next]  [Last] GO: